Prefeitura Municipal de Marilia

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 001091 26/12/2016 01/01/2021 a 31/12/2021 36.555.916,44
TERMO ADITIVO nº 06 05/11/2021 03/11/2021 a 31/12/2021 6.386.933,34
Proposta Nº: 0047/2021
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 001091 - Ano: 2016 - Valor: R$ 36.555.916,44
Vigência - Início: 01/01/2021 - Término: 31/12/2021
Objeto: Estratégia Saúde da Família e Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - Referente Serviços Saúde
Entidade: Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite - CNPJ: 52.050.911/0001-27
Endereço: Av: Nelson Spielmann, 631, Centro, CEP 17.509-001, Marília/SP
Telefone: (14) 3433-0915 - E-mail: nacional.contabil@terra.com.br
Finalidade Estatutária: A Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite tem como finalidade prestar assistência integral a saúde de serviço médico e hospitalares, bem como de medicina preventiva em postos e pronto socorro, e manterá uma maternidade e ambulatórios, para uso público, gratuito ou não, sem distinção ou discriminação da clientela usuária, bem como serviços especializados condizentes com o desenvolvimento da ciência médico hospitalar.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

188 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 07/01/2021 410.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 07/01/2021 500.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 07/01/2021 390.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 07/01/2021 1.130.301,17
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 12/01/2021 187.321,87
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 13/01/2021 134.433,01
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 15/01/2021 102.891,86
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 18/01/2021 131.087,66
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 20/01/2021 8.622,55
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 20/01/2021 195.731,14
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 22/01/2021 43.184,20
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 25/01/2021 63.123,45
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 28/01/2021 45.115,77
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 28/01/2021 70.080,11
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 05/02/2021 24.863,25
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 05/02/2021 330.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 05/02/2021 350.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 05/02/2021 346.742,55
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 05/02/2021 432.822,51
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 05/02/2021 490.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 05/02/2021 500.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 09/02/2021 143.473,20
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 10/02/2021 7.143,14
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 12/02/2021 164.110,11
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 12/02/2021 142.892,43
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 18/02/2021 134.782,24
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 18/02/2021 41.623,19
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 22/02/2021 80.903,17
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 25/02/2021 45.182,46
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 25/02/2021 43.091,72
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 01/03/2021 77.726,23
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 03/03/2021 1.593.794,17
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 03/03/2021 100.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 03/03/2021 500.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 05/03/2021 127.590,09
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 05/03/2021 227.509,01
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 09/03/2021 90.342,20
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 12/03/2021 109.756,58
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 15/03/2021 59.414,14
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 15/03/2021 6.203,22
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 15/03/2021 128.505,84
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 19/03/2021 107.472,49
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 19/03/2021 46.990,62
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 23/03/2021 80.773,18
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 23/03/2021 13.962,37
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 26/03/2021 79.314,53
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 30/03/2021 59.912,56
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 30/03/2021 45.240,26
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 30/03/2021 14.293,24
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 05/04/2021 490.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 05/04/2021 500.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 05/04/2021 716.588,06
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 F (Federal) Repasse 05/04/2021 410.000,00
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 05/04/2021 358.388,18
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 08/04/2021 120.151,17
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 13/04/2021 148.760,43
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 16/04/2021 134.807,56
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 20/04/2021 127.338,48
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 22/04/2021 20.476,77
BRADESCO (PSF) 3054-6 / 20246-0 M (Municipal) Repasse 23/04/2021 77.232,88
Total 13.262.067,02

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.31248 segundos. Memória usada: 0.75 MB